Clases de direcciones IPv4: A, B, C, D y E
Una dirección IPv4 está formada por cuatro números del 0 al 255, por ejemplo 192.168.1.1. En el sistema original “con clases”, el primer número decide a cuál de las cinco clases – A, B, C, D o E – pertenece la dirección.
Las clases A, B y C se usan para dispositivos normales como routers, ordenadores y teléfonos. La clase D se usa para multidifusión (multicast) y la clase E está reservada para experimentos.
| Clase | Rango IP | Primer número | Máscara de subred | Rango privado | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1.0.0.0 – 127.255.255.255 | 1 – 127 | 255.0.0.0 (/8) | 10.0.0.0/8 | Redes muy grandes. La parte privada 10.x.x.x la usan mucho empresas, VPN y algunos routers de operadores. |
| Clase B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 128 – 191 | 255.255.0.0 (/16) | 172.16.0.0/12 | Redes medianas. La parte privada 172.16.x.x – 172.31.x.x la usan oficinas, Docker y el punto de acceso del iPhone. |
| Clase C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 192 – 223 | 255.255.255.0 (/24) | 192.168.0.0/16 | Redes pequeñas. La parte privada 192.168.x.x es la que usan la mayoría de los routers domésticos. |
| Clase D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 224 – 239 | No se usa | Ninguno | Multidifusión: un emisor envía los mismos datos a un grupo de dispositivos (IPTV, streaming, protocolos de enrutamiento). |
| Clase E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | 240 – 255 | No se usa | Ninguno | Reservada para experimentos y uso futuro; no se usa en internet. |
Cómo saber la clase de una dirección IP
Mira solo el primer número de la dirección:
- 1 – 126: Clase A (127 está reservado para loopback, p. ej. 127.0.0.1)
- 128 – 191: Clase B
- 192 – 223: Clase C
- 224 – 239: Clase D (multicast)
- 240 – 255: Clase E (experimental)
Ejemplo: 192.168.1.1 empieza por 192, así que es de Clase C. 10.0.0.1 empieza por 10, así que es de Clase A.
Rangos de IP privadas en cada clase
Las clases A, B y C contienen cada una un rango privado (RFC 1918). Cualquiera puede usar estas direcciones dentro de una red doméstica o de oficina y no son accesibles desde internet. La dirección de acceso de tu router casi siempre es una de ellas.
| Clase | Rango privado | CIDR | IP |
|---|---|---|---|
| Clase A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 16.777.216 |
| Clase B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | 1.048.576 |
| Clase C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 65.536 |
¿Se siguen usando las clases IP?
Desde 1993 internet enruta las direcciones sin clases (CIDR), así que una red puede tener cualquier tamaño, por ejemplo /22. Los nombres de las clases se siguen usando para describir rangos, máscaras de subred por defecto y los tres rangos privados.