Classes d’adresses IPv4 : A, B, C, D et E
Une adresse IPv4 est composée de quatre nombres de 0 à 255, par exemple 192.168.1.1. Dans le système d’origine « par classes », le premier nombre indique à laquelle des cinq classes – A, B, C, D ou E – appartient l’adresse.
Les classes A, B et C servent aux appareils ordinaires comme les routeurs, ordinateurs et téléphones. La classe D sert au multicast et la classe E est réservée aux expériences.
| Classe | Plage IP | Premier nombre | Masque de sous-réseau | Plage privée | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1.0.0.0 – 127.255.255.255 | 1 – 127 | 255.0.0.0 (/8) | 10.0.0.0/8 | Très grands réseaux. La partie privée 10.x.x.x est très utilisée par les entreprises, les VPN et certains routeurs de FAI. |
| Classe B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 128 – 191 | 255.255.0.0 (/16) | 172.16.0.0/12 | Réseaux moyens. La partie privée 172.16.x.x – 172.31.x.x est utilisée par les bureaux, Docker et le partage de connexion de l’iPhone. |
| Classe C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 192 – 223 | 255.255.255.0 (/24) | 192.168.0.0/16 | Petits réseaux. La partie privée 192.168.x.x est utilisée par la plupart des box et routeurs domestiques. |
| Classe D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 224 – 239 | Non utilisé | Aucune | Multicast : un émetteur envoie les mêmes données à un groupe d’appareils (IPTV, streaming, protocoles de routage). |
| Classe E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | 240 – 255 | Non utilisé | Aucune | Réservée aux expériences et à un usage futur ; non utilisée sur internet. |
Comment trouver la classe d’une adresse IP
Regardez seulement le premier nombre de l’adresse :
- 1 – 126 : Classe A (127 est réservé au loopback, ex. 127.0.0.1)
- 128 – 191 : Classe B
- 192 – 223 : Classe C
- 224 – 239 : Classe D (multicast)
- 240 – 255 : Classe E (expérimentale)
Exemple : 192.168.1.1 commence par 192, c’est donc une adresse de Classe C. 10.0.0.1 commence par 10, c’est donc une Classe A.
Plages d’IP privées de chaque classe
Les classes A, B et C contiennent chacune une plage privée (RFC 1918). Tout le monde peut utiliser ces adresses dans un réseau domestique ou de bureau, et elles ne sont pas accessibles depuis internet. L’adresse de connexion de votre routeur en fait presque toujours partie.
| Classe | Plage privée | CIDR | IP |
|---|---|---|---|
| Classe A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 16 777 216 |
| Classe B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | 1 048 576 |
| Classe C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 65 536 |
Les classes IP sont-elles encore utilisées ?
Depuis 1993, internet achemine les adresses sans classes (CIDR) : un réseau peut donc avoir n’importe quelle taille, par exemple /22. Les noms de classes servent toujours à décrire les plages, les masques de sous-réseau par défaut et les trois plages privées.