Classes de endereços IPv4: A, B, C, D e E
Um endereço IPv4 é formado por quatro números de 0 a 255, por exemplo 192.168.1.1. No sistema original “com classes”, o primeiro número define a qual das cinco classes – A, B, C, D ou E – o endereço pertence.
As classes A, B e C são usadas por dispositivos comuns, como roteadores, computadores e celulares. A classe D é usada para multicast e a classe E é reservada para experimentos.
| Classe | Faixa de IP | Primeiro número | Máscara de sub-rede | Faixa privada | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1.0.0.0 – 127.255.255.255 | 1 – 127 | 255.0.0.0 (/8) | 10.0.0.0/8 | Redes muito grandes. A parte privada 10.x.x.x é muito usada por empresas, VPNs e alguns roteadores de operadoras. |
| Classe B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 128 – 191 | 255.255.0.0 (/16) | 172.16.0.0/12 | Redes médias. A parte privada 172.16.x.x – 172.31.x.x é usada por escritórios, Docker e o hotspot do iPhone. |
| Classe C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 192 – 223 | 255.255.255.0 (/24) | 192.168.0.0/16 | Redes pequenas. A parte privada 192.168.x.x é usada pela maioria dos roteadores domésticos. |
| Classe D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 224 – 239 | Não usado | Nenhuma | Multicast: um emissor envia os mesmos dados para um grupo de dispositivos (IPTV, streaming, protocolos de roteamento). |
| Classe E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | 240 – 255 | Não usado | Nenhuma | Reservada para experimentos e uso futuro; não é usada na internet. |
Como descobrir a classe de um endereço IP
Olhe apenas o primeiro número do endereço:
- 1 – 126: Classe A (127 é reservado para loopback, ex. 127.0.0.1)
- 128 – 191: Classe B
- 192 – 223: Classe C
- 224 – 239: Classe D (multicast)
- 240 – 255: Classe E (experimental)
Exemplo: 192.168.1.1 começa com 192, então é Classe C. 10.0.0.1 começa com 10, então é Classe A.
Faixas de IP privados em cada classe
As classes A, B e C têm, cada uma, uma faixa privada (RFC 1918). Qualquer pessoa pode usar esses endereços dentro de uma rede doméstica ou de escritório, e eles não são acessíveis pela internet. O endereço de login do seu roteador quase sempre é um deles.
| Classe | Faixa privada | CIDR | IP |
|---|---|---|---|
| Classe A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | 16.777.216 |
| Classe B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | 1.048.576 |
| Classe C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 65.536 |
As classes de IP ainda são usadas?
Desde 1993 a internet roteia endereços sem classes (CIDR), então uma rede pode ter qualquer tamanho, por exemplo /22. Os nomes das classes continuam sendo usados para descrever faixas, máscaras de sub-rede padrão e as três faixas privadas.